Vibration Sensing System—可實際量測Robot/Wafer/MASK動作或搬運時的振動
Robot已廣泛運用在半導體廠房中,可做Wafer、MASK的搬運或傳送,但Robot在使用一段時間後,會產生傳動皮帶的彈性疲乏、機械的磨耗與背隙,造成Robot在運作時會有異常的抖動,這在半導體製程中是要極力避免的,因此Robot何時該做維修保養? 維修後是否回復到原有的精度水準? 必須有一套方法可以有效的去量測或確認。巨克富所開發之Vibration Sensing System,具備Wafer、MASK或長方體外型,可量測Robot在傳送Wafer或MASK時的振動,內建高精度三軸振動感測器,可高速完整記錄整個過程的振動與角速度,紀錄可透過WiFi即時傳輸或SD記憶卡儲存資料,連續記錄時間可長達4hrs。可應用於:無人搬運車、Wafer倉儲系統,Robot維修檢測。
系統特色:
型號選單:
型號 | VSS-8 | VSS-12 | VSS-Mask | VSS-Cub |
尺寸規格(mm) | Φ203(8")x6.7(T) | Φ305(12")x7.0(T) | 152(W)x152(D)x6.5(H) | 82(W)x77(D)x31(H) |
重量(g) | 180 | 260 | 320 | 250 |
工作時間(hr) | 4hrs | 4hrs | 4hrs | 4hrs*註 |
*註:VSS-Cub可選購外接電源模組,搭配外接電源模組即可做長時間記錄。
相關推薦
振動量測種類 | 加速度與角速度 | 量測模式 | 連續記錄,觸發記錄 | |
擷取速度(S/s) | 10、20、50、100、200、500、1000 | 資料儲存 | 電腦(透過WiFi)、SD卡 | |
分析功能 | YT曲線、頻譜分析、統計圖、角度分析、向量和、振動位移、事件註記 | |||
量測範圍 | 加速度(g) | ±2, ±4, ±8, ±16 | ||
角速度(°/sec) | ±250, ±500, ±1000, ±2000 | 濾波分析 | Low pass、High Pass、Band pass、Band stop | |
俯仰角(°) | ±80° | |||
傾角(°) | ±80° | 頻譜分析 | FFT、Power Spectrum、Power Spectrum density | |
解析度 | 加速度(bit) | 16(0.07mg@ range 2g) | ||
角速度(bit) | 16(0.008°/sec@ range 250°/sec) | 統計圖 | Max、Min、RMS、Mean、P-P | |
無線通訊 | WiFi | FFT Average | Vector、RMS、Peak hold、None | |
儲存裝置(容量) | SD Card(Max. 16G)*註 | 資料重撥與分析 | 單步前進、單步後退、連續撥放 | |
電源需求 | 內建Battery | 資料輸出 | CSV/Excel Format | |
工作時數 | >4小時 | 支援語系 | 英文 |
*註:1000Hz速度紀錄,1hr 約45MB。
軟體畫面:
© 2019 Chief SI INC. - Design By Armlet