
DoorSpeed 的特點
| 電源供應 | 100 ~ 240 VAC 1A | 能量量測註一 | 解析度 0.01 Joule |
| 取樣頻率 | > 1000 S/s | 角度輔助定位 | 解析度 1.0 deg |
| 通道數 | 3 | 車門關閉判定 | 全關判定、半關判定註三 |
| 解析度 | 16 bit | 自動觸發功能 | Yes |
| 介面 | USB 2.0 | Barcode Reader | 支援 |
| 接頭 | TAJIMI 7-pin | 車型資料建立 | 支援 |
| 使用溫度範圍 | 0 ~ 45˚C | 結果資料紀錄 | 支援 |
| 感測器校正功能 | Yes | 資料輸出 | 支援 |
| 速度量測 | 解析度 0.01 m/s | 語音提示 | 全關、半關、測試完成、判定異常 |
| 角度量測 | 解析度 0.1 deg | 電腦需求(自備) | CPU:P4, RAM:1GB, HD:1GB, USB 2.0, 音效卡 |
| 行程量測 | 解析度 0.001 m | 螢幕解析度 | Windows XP, VISTA, WIN 7, WIN10 1280*800 |
|
|
|
||
註一:此功能不包含在標準版當中;能量量測功能只適用於標準轉門型式之車款。
註二:自動判定車門:標準轉門型式之前後4車門。當速度低於0.5m/sec時,此功能會自動關閉。在極少數判定異常的狀況下,建議切換成手動判定。 感應量測說明 註三:for 1.0m door length,另有0.5~4.0 m/sec感測器可選配。 選配說明
| 量測範圍 | 0.3~2.5 m/sec註三 |
| 非線性度 | <0.5 % |
| 溫度影響 | <5%,誤差<±0.2 m/s |
| Scale Factor (Norminal) | 10 mV/°/sec |
| 接頭 | TAJIMI 7-pin |
| 連接線 | 5 Meter |
| 安裝方式 | 強力磁鐵吸附 |
| 耐衝擊(Shock Resistance) | 99 G |
| 使用溫度範圍 | - 40 ~ 85˚C |
|
轉門速度感測器 |
|
| 能量感測器 | |||
| 量測範圍 | 44.5 N | Zero Balance | ±1% of R.O. |
| Nonlinearity | 0.1 % of F.S. | 接頭 | TAJIMI 7-pin |
| 溫度影響 | < 1% | 連接線 | 5 Meter |
| Safe Overload | 150% of R.O. | 使用溫度範圍 | 15 ~ 72˚C |
| Rated Output | 2 mV/V | 安裝方式 | 強力吸盤 (附Pump) |
|
能量感測器 |
|||
| 滑門速度感測 | |||
| 量測範圍 | 0.1~5.0 m/s | Light Spot 直徑 | 0.6 mm |
| 速度解析度 | 0.01 m/s | Repetition Accuracy | 5 um |
| 接頭 | TAJIMI 7-pin | Response Time | 50 us |
| 量測線長 | 5 Meter | 使用溫度範圍 | - 25 ~ 60˚C |
| Light Resource | Laser (Red) | 固定座、滑門、轉門配件各一 | 感測片1cm width |
|
滑門速度感測 |
|||
| 校正配件 | |||
| 校正砝碼規格 | 角度校正台規格 | ||
| 重量 | 3 Kg | 角度 | 90˚ |
| 材質 | Cu & Ni Coating | 材質 | Steel & Aluminum |
| 校正報告 | Option | 校正報告 | Option |
|
校正砝碼 |
角度校正台 |
||
© 2019 Chief SI INC. - Design By Armlet