可在遠端即時監測測試跑道上車輛的引擎轉速,透過無線將引擎轉速資料高速傳回電腦,可繪製精細之引擎轉速曲線,並且具備顯示螢幕可直視量測之轉速,適於引擎研究開發及試車場測試用。
Feature:
Software:
![]() |
![]() |
![]() |
System Installation:
![]() |
![]() |
汽車安裝例 |
機車安裝例 |
Probe | 高壓或低壓點火感測頭 |
輸出速度 | 30Hz |
輸出訊號 | 無線Serial(提供通訊協定) 電壓輸出 Pulse輸出 |
無線傳輸距離 | 最遠500m(空曠無遮蔽) |
點火週期 | 0.5,1,2,4 |
自我校正迴路 | 模擬100z訊號輸入 |
供電 | 12 Vdc/ 0.2 A |
尺寸(長x寬x高) | 190x140x111mm(不含天線) |
重量 | 約1.2KG |
使用溫度環境 | -20~+50℃ |
標準配件 | 點火感測Probe |
選購配件 | 背架(適用機車) 固定平板(適用於汽車) 12V電瓶 12V to AC 110V Adapter |
© 2019 Chief SI INC. - Design By Armlet